Если вы приобрели дачу или загородный дом, в котором затруднен процесс заезда во двор, тогда стоит подумать о компании, которая позаботится о том, чтобы вы имели возможность въезда на участок. Такой компанией являемся мы - ООО "ПрофСопСтрой"!
Каждый автолюбитель прекрасно понимает, что машину нельзя оставлять за километр от двора. Более того: нужно обеспечить доступ грузовым машинам, которые могут привозить удобрения, дрова для бани или строительные материалы.
Качественно и профессионально въезд на участок, стоимость которого будет не высокой, будет выполнен командой, для которой решение подобных задач ежедневная практика. Конечно, цена будет также включать материалы, необходимые для работы, качественного дренажа и отвода воды.
1
очищение дна канавы от ила, растительности, мусора;
2
укладка щебня;
3
укладка трубы;
4
размещение защитных слоев сверху трубы;
5
установка опалубки;
6
армирование сторон въезда;
7
укрепление подпорных стенок по средствам заливки их бетоном.
С нами вы можете быть стопроцентно уверены в том, что въезд на участок через канаву под ключбудет выполнен оптимальным образом, с учетом особенностей почвы. То есть, делаем все от первого шага исследования участка и грунта, до последнего выравнивание грунта, создание автомобильной площадки и прочих нужных аспектов. Все это делается только с помощью современной техники, профессиональных мастеров. Мы гарантируем точность расчетов и надежность технологий прокладки дренажных труб при организации въезда на ваш участок.
Ежедневно мы работаем для того, чтобы обеспечение удобного въезда на участокв нашей компании обходилось в наиболее оптимальную стоимость, мы готовы идти навстречу нашим клиентам. Все расчеты ведутся в присутствии клиента и, соответственно, вы можете наблюдать, что будет входить в цену такого въезда.
Перейти в раздел: Въезд на участок >>>
Описание работ | Единица измерения | Цена |
ВЪЕЗД НА УЧАСТОК "ЭКОНОМ" | Шт. | от 65 000 рублей |
Гофрированная (пластиковая) двухслойная труба - степень жесткости SN 8, внутренний диаметр до 400 мм, длина до 5 метров. | ||
Чистка канавы (вручную – без выкорчевывания пней). | ||
Прокладка геотекстиля и укладка трубы в канаву шириной 0,8 м и глубиной 0,6м не более. | ||
Без укрепления боковых откосов. | ||
Работа с нивелиром (при необходимости). | ||
Работа бригады с инструментами, включая послойную трамбовку виброплитой. | ||
Доставка в черте города (далее - оплачивается отдельно). | ||
Гарантия – 6 месяцев | ||
ВЪЕЗД НА УЧАСТОК "СТАНДАРТ" | Шт. | от 85 000 рублей |
Гофрированная (пластиковая) двухслойная труба - степень жесткости SN 8, диаметр до 460 мм, длина 6 метров или Ж/Б труба. | ||
Чистка канавы. | ||
Укладка трубы в канаву шириной 1,0 м и глубиной 0,8 м (с раскопкой при необходимости). | ||
Песок – до 7 м3, щебень фракции 20*40 или щпс – до 10 м3 Самозамешанный бетон из цемента марки от М-400. | ||
Укрепление боковых откосов – бетонные оголовки (прямые). | ||
Работа с нивелиром (при необходимости). | ||
Работа бригады с инструментами, включая послойную трамбовку виброплитой. | ||
Доставка до 20 км от КАД (далее - оплачивается отдельно). | ||
Гарантия – 6 месяцев. | ||
ВЪЕЗД НА УЧАСТОК "ПРЕМИУМ" | Шт. | от 125 000 рублей |
Гофрированная (пластиковая) двухслойная труба - степень жесткости SN 8, диаметр до 500 мм, длина 6 метров или Ж/Б труба. | ||
Чистка канавы механизированным способом (при необходимости). | ||
Укладка трубы в канаву шириной 1,5 м и глубиной до 1,5 м (с раскопкой при необходимости). | ||
Песок – до 18 м3, щебень фракции 20*40 – до 10 м3. | ||
Укрепление боковых откосов – бетонные оголовки с распорками и перемычкой. | ||
Заводской товарный бетон М-350. | ||
Заливка бетонной стяжки (максимальный размер 2,5*6 м. | ||
Работа бригады с инструментами, включая послойную трамбовку виброплитой. | ||
Доставка до 20 км от КАД (далее - оплачивается отдельно). | ||
Гарантия – 1 год. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Аренда строительного вагонщика (при необходимости). | Шт. | от 7000 рублей |
Обеспечение электричеством (генератор 5 кВт, при необходимости) | Шт. | от 5000 рублей |
ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА В ТЕЧЕНИИ СУТОК ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ
Эконом | ||
Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
Стандарт | ||
Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
Премиум | ||
Вариант №2 | Вариант №3 |